データシールドは、すべてのビッグデータ機器を管理する試験データシステムです。データシールドは、ワイヤレス送信を介し、ビッグデータ機器からテストデータを受信し、全てのテストデータを統括管理し、テストレポート形式の変換、印刷、編集などの機能を提供します。さらに、転送される全データは暗号化して処理され、データの安全性を保証します。
商品 | パラメータ | |
---|---|---|
プロセッサー | Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @1.99GHz 1.99GHz | |
内部メモリ(RAM) | 2.00GB (※1.90GB 利用可能) | |
ハードディスク | 500G x 1 | |
ネットワークカード | 1000M x 2 | |
WIFI | IEEE802.11b/g/n x 1 | |
Zigbee | IEEE802.15.4 x 4 | |
ネットワーク ケーブル | 伝送速度 | お客様のワイヤレスネットワークデバイスで決まります |
対応可能機器数 | 20 | |
対応可能クライアント数 | 10 | |
Zigbee | 通信距離 | 50m(障害物なし、理想的な環境)範囲以内は、複雑な環境でも中継可能 |
伝送速度 | 40kb/s | |
対応可能機器数 | 10 | |
標準構成 | 計器、特殊Uディスク | |
オプションパーツ | 長距離アンテナ、特殊Uディスク、ワイヤレスルーター、Zigbeeリレー |
C632Mホットタックテスターは、プラスチックフィルム、ラミネートフィルム、およびその他の包装材料のホットタック性およびヒートシール性の試験に適しています。